| 角色 | 招式 | 普通技的空地限定 | 格挡必杀技是否减血 | 是否可挡波 | 是否会破防 | 类型 | 防御反击或当身 |
| 表KYO | 623A/C | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| 表KYO | 24A/C | 地面限定 | 无法格挡 | 否 | 否 | 打击型 | 防御反击 |
| 表KYO | 26A/C | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| DAIMON | 26B/D | 地面限定 | 无法格挡 | 否 | 否 | 投技型 | 当身 |
| 表TERRY | 623A/C | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| 表RYO | 24A/C | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| KENSOU | 426A/C | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| CHIN | 623A | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| CHANG | 46A/C | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| 表YASHIRO | 623A/C | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| YAMAZAKI | 426B/D | 空中地面皆可 | 否 | 否 | 否 | 打击型 | 当身 |
| MARY | 24B | 空中限定 | 否 | 否 | 否 | 投技型 | 当身 |
| MARY | 24D | 地面限定 | 无法格挡 | 否 | 否 | 投技型 | 当身 |
| BILLY | 24B | 空中限定 | 否 | 否 | 否 | 打击型 | 当身 |
| BILLY | 24D | 地面限定 | 无法格挡 | 否 | 否 | 打击型 | 当身 |
| HEIDERN | 624B/D | 空中地面皆可 | 否 | 否 | 否 | 投技型 | 当身 |
| TAKUMA | 24A/C | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| BRIAN | 623D | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| BRIAN | 426B/D | 空中地面皆可 | 是 | 是 | 是 | 打击型 | 防御反击 |
| SHINGO | 24A/C | 地面限定 | 无法格挡 | 否 | 否 | 打击型 | 防御反击 |
更新了当身和防御反击的区别,再次申明我是菜鸟,如果有什么错误请大家指出。(其实我个人觉得自己对当身和防御反击的概念还不是很清楚,有什么错误请大家多多包含。)






评论加载中.... 
![拳皇2001人物设定原画[48p]](/kofimg/080726/_123S5T1.jpg)
![拳皇人物搞笑图片[11p]](/kofimg/gaoxiao/1/2.gif)
![拳皇极限冲击(KOFMI2)3D人物原画图[40P]](/kofimg/080704/_0540352N.jpg)



